ESPORTES | # | Clube | P | J | V | E | D | GM | GC | SG | Últ. 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Libertadores) | 76 | 34 | 23 | 7 | 4 | 71 | 29 | +42 | VVVVV | |
| 2 (Libertadores) | 73 | 34 | 21 | 10 | 3 | 62 | 23 | +39 | VVVEV | |
| 3 (Libertadores) | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 55 | 48 | +7 | DVVVV | |
| 4 (Libertadores) | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 55 | 42 | +13 | DDDVV | |
| 5 (Pré-Libertadores) | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 51 | 43 | +8 | VDEDD | |
| 6 (Sul-Americana) | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 50 | 45 | +5 | VDEVD | |
| 7 (Sul-Americana) | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 44 | 40 | +4 | VVDDD | |
| 8 (Sul-Americana) | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 44 | 39 | +5 | VEDVV | |
| 9 (Sul-Americana) | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 50 | 49 | +1 | DVEED | |
| 10 (Sul-Americana) | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 39 | 39 | 0 | VVEDE | |
| 11 (Sul-Americana) | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 46 | 53 | -7 | EVDDV | |
| 12 | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 40 | 51 | -11 | EDDVD | |
| 13 | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 43 | 50 | -7 | EDVDV | |
| 14 | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 39 | 48 | -9 | DVEDV | |
| 15 | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 35 | 51 | -16 | DEEDD | |
| 16 | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 42 | -4 | EDVDV | |
| 17 (Rebaixamento) | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 36 | 42 | -6 | DEDVE | |
| 18 (Rebaixamento) | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38 | 47 | -9 | EDVVD | |
| 19 (Rebaixamento) | 29 | 34 | 6 | 11 | 17 | 37 | 57 | -20 | EEDVD | |
| 20 (Rebaixamento) | 21 | 33 | 4 | 9 | 20 | 33 | 68 | -35 | DDVDD |
Últimas de Esporte
ESPORTES
FUTEBOL – FIM DE SEMANA Palmeiras elimina Vasco nos pênaltis e vai à final da Copa do Brasil
FUTEBOL – FIM DE SEMANA Tenerife anuncia apoio financeiro à família de Jesus de Miguel
FUTEBOL – FIM DE SEMANA Real Madrid vence Valencia sem Vinícius Júnior
FUTEBOL – FIM DE SEMANA Brasil goleado pela Coreia do Norte no Mundial Sub‑17
FUTEBOL – FIM DE SEMANA Paraguai aprova impeachment de Peña e presidente é detido em casa
Dados fornecidos por football-data.org